Nutrition
Explore high-quality protein sources by category to support your weight loss and wellness goals.
12 protein sources
| Source | Protein |
|---|---|
| Chicken Breast | 31g per 100g |
| Turkey Breast | 29g per 100g |
| Eggs (whole) | 13g per 100g |
| Egg Whites | 11g per 100g |
| Salmon | 25g per 100g |
| Tuna (canned, water) | 26g per 100g |
| Shrimp | 24g per 100g |
| Cod / Tilapia | 20–23g per 100g |
| Greek Yogurt (plain) | 10g per 100g |
| Cottage Cheese | 11g per 100g |
| Beef (lean cuts) | 26–28g per 100g |
| Pork Tenderloin | 26g per 100g |
Protein values are approximate and may vary by brand or preparation method. Consult your provider or dietitian for personalized recommendations.